Reporting
Le BPS × vos cadres de reporting
Pour chaque thématique du BPS, le datapoint de reporting qu'elle alimente — correspondances établies uniquement, et le reste signalé pour ce qu'il est.
Une mesure, réutilisée
D'un score projet à une donnée de reporting de patrimoine
Le BPS produit un score quantifié et traçable par actif — thème par thème, sur l'échelle A+ à G. Ce score est conçu pour alimenter le reporting extra-financier : plutôt que de recollecter des données biodiversité pour chaque cadre, on réutilise un même score.
Le tableau ci-dessous ne présente que des correspondances établies. Là où un mapping précis de datapoint n'est pas encore construit, la cellule indique « conçu pour alimenter » ou porte explicitement la mention « à établir » — jamais un alignement présenté comme abouti.
Table de correspondance
Chaque thématique du BPS, et le datapoint qu'elle alimente
La colonne ESRS E4 est établie — le score BPS produit les datapoints quantitatifs de sites, pressions, plans d'action et indicateurs. Les autres colonnes sont prudentes : conçu pour alimenter, ou explicitement à établir.
| Thématique BPS | CSRD · ESRS E4 | TNFD (LEAP) | GRI 304 | Taxonomie UE (DNSH obj. 6) |
|---|---|---|---|---|
| Gouvernance & accompagnement écologique | Alimente les datapoints ESRS E4 sur les politiques, plans d'action et gouvernance des impacts biodiversité. | Conçu pour alimenter les étapes gouvernance et dépendances de la démarche LEAP. | Conçu pour alimenter les informations d'approche managériale de la GRI 304 — — (à établir). | — (à établir). |
| Sols vivants & imperméabilisation | Alimente les datapoints ESRS E4 de sites et de pressions (usage des sols, imperméabilisation). | Conçu pour alimenter les étapes « Locate » et « Evaluate » (pressions liées aux sols). | — (à établir). | Conçu pour alimenter l'analyse DNSH de l'objectif 6 (pression d'imperméabilisation). — (à établir) au niveau du datapoint. |
| Patrimoine végétal | Alimente les indicateurs ESRS E4 sur l'état des écosystèmes et les plans d'action. | Conçu pour alimenter l'étape « Evaluate » (indicateurs d'état de la nature). | Conçu pour alimenter les informations GRI 304 sur les habitats — — (à établir). | — (à établir). |
| Faune & fonctionnalités | Alimente les datapoints ESRS E4 sur les pressions et les fonctionnalités écologiques. | Conçu pour alimenter les étapes « Evaluate » et « Assess » (impacts sur les espèces et fonctionnalités). | Conçu pour alimenter les informations GRI 304 sur les espèces affectées — — (à établir). | — (à établir). |
| Gestion écologique | Alimente les datapoints ESRS E4 de plans d'action et d'indicateurs de performance. | Conçu pour alimenter l'étape « Prepare » (mesures de réponse et de gestion). | Conçu pour alimenter les informations GRI 304 sur les actions de gestion — — (à établir). | — (à établir). |
| Nuisances | Alimente les datapoints ESRS E4 de pressions (pollutions et perturbations). | Conçu pour alimenter l'étape « Evaluate » (pressions et perturbations). | — (à établir). | Conçu pour alimenter l'analyse DNSH de l'objectif 6 (pressions de perturbation). — (à établir) au niveau du datapoint. |
Les correspondances marquées « à établir » sont en cours de construction avec le comité scientifique.
Un score par actif, réutilisé dans vos cadres — une obligation devient une donnée structurée et traçable.